Déjà vus
Conditionnement : Essuie-mains PLIES...
H253L/BF34002/S410604
Neuf
Conditionnement : Essuie-mains PLIES ENCHEVETRES BLANCS 2 plis lisse 22x34 cm - Carton de 3750p
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Essuie-mains BF34002 enchevêtré pliés en W Pure ouate lisse 3750 formats 2x18g/m² - H253L/BF34002/S410604
Conditionnement : Essuie-mains PLIES ENCHEVETRES BLANCS 2 plis lisse 22x34 cm - Carton de 3750p
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Point fort un : | pure pâte de cellulose critères ECOLABEL |
| Point fort deux : | 2 x 19 gr/m² soit 38 gr/m² |
| Point fort trois : | 30 paquets |
| Point fort quatre : | 2 épaisseurs |
| Point fort cinq : | Conditionnement : 30 paquets de 125 feuilles |
| Désignation commerciale | Essuie-mains PLIES ENCHEVETRES BLANCS 2 plis lisse 22x34 cm - Carton de 3750pMarquage : OUATINELLE/ ECOLABEL | ||
| Destination : | Utilisation dans les appareils muraux feuille à feuille LH56ABU - LH07 | ||
| Plutôt destiné à un positionnement dans des toilettes, cabinets médicaux crêches ou laboratoires. | |||
| Texte orienté | Produit réalisé dans une ouate pure pâte de cellulose d'une grande douceur | ||
| consommateurs | Double épaisseur assemblée par double moletage | ||
| Distribution facile grace au procédé d'enchevêtrage en 'W' | |||
| Les essuie-mains H253L possèdent une longueur supérieure au standard marché avec 34 cm | |||
| ce qui permet aux utilisateurs des gains substanciels en consommations de formats | |||
| Références : | interne Global Hygiène | H253L | |
| Code douanier | 481820099 | ||
| EAN13 | 3700178231066 | ||
| Dimensions : | Laize | 22 cm | |
| Longueur formats | 34 cm | ||
| Nombre de formats / paquets | 125 (+/-5%) | ||
| Nombre de paquets / carton | 30 paquets | ||
| Nombre de formats / cartons | 3750 (+/-5%) | ||
| Poids paquet | 0 Kg 355(+/-5%) | ||
| Matière première : | Qualité ouate | pure pâte de cellulose critères ECOLABEL | |
| Blancheur | supérieure à 82% | ||
| Traitement | sans objet | ||
| Aspect | Lisse | ||
| Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
| Assemblage | par double moletage | ||
| Grammage | 2 x 19 gr/m² soit 38 gr/m² | ||
| Résistance sens marche | 156 N/M | ||
| Résistance sens travers | 101 N/M | ||
| Allongement | 20% | ||
| Tenue à la stérilisation | oui | ||
| Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Carton | |
| Colis de | 30 paquets | ||
| Poids net du colis | 10 kg 650 | ||
| Poids brut du colis | 11 kg 250 | ||
| Dimensions colis | Long.380 mm x Larg.370 mm x Haut.450 mm | ||
| Volume colis | 0,063 m3 | ||
| Type palette | 80 x 120 cm | ||
| Nombre d'UF /palette | 24 cartons | ||
| Nombre de colis /palette | 24 cartons | ||
| Plan de palettisation | 4 rangs de 6 colis | ||
| Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 195 cm | ||
| Nota Bene : | Version 20101012 | ||
| Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.