Déjà vus
Conditionnement : Essuie-mains PLIES...
H254M/BF34502/S410667
Neuf
Conditionnement : Essuie-mains PLIES ENCHEVETRES en Z BLANCS 2plis microgaufrés 22x23 cm
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Essuie-mains BF34502 enchevêtré pliés en Z Pure ouate gaufrée collée 3750 formats 2x18g/m² - H254M/BF34502/S410667
Conditionnement : Essuie-mains PLIES ENCHEVETRES en Z BLANCS 2plis microgaufrés 22x23 cm
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Point fort un : | pure pâte de celluose critères ECOLABEL |
| Point fort deux : | 2 x 19 gr/m2 soit 38 gr/m2 |
| Point fort trois : | Nombre de formats / paquets : 150 (+/-5%) |
| Point fort quatre : | 2 épaisseurs |
| Point fort cinq : | Conditionnement : Carton de 25 paquets |
| Désignation commerciale | Essuie-mains PLIES ENCHEVETRES en Z BLANCS 2plis microgaufrés 22x23 cm | ||
| Destination : | Utilisation dans les appareils muraux feuille à feuille modèles étroits type LH56 | ||
| Plutôt destiné au milieu médical : positionnement dans des toilettes, cabinets ou laboratoires. | |||
| Texte orienté | Article réalisé dans une ouate pure pâte de cellulose - épaisseur double assemblée par procédé | ||
| consommateurs | de gaufrage-collage : garanti une grande résistance et de tenue des plis optimale | ||
| Distribution facile grâce au procédé d'enchevêtrage feuille à feuille en 'Z' | |||
| Formats aux dimensions 22 cm par environ 23 cm offrant une grande compatibilité appareils minces | |||
| Sous conditionnement en paquets de 150 feuilles permettant une optimisation une bonne autonomie. | |||
| Références : | interne Global Hygiène | H254M | |
| Code douanier | 48182099 | ||
| EAN13 | 3700178231073 | ||
| Dimensions : | Laize | 22,0 cm | |
| Longueur formats | 22,5 cm | ||
| Nombre de formats / paquets | 150 (+/-5%) | ||
| Nombre de paquets / carton | 25 paquets | ||
| Nombre de formats / carton | 3.750 (+/-5%) | ||
| Poids du paquet | 0 kg 286 | ||
| Dimensions paquets | Long. 22,0cm x Prof. 8cm x Haut.12,8cm | ||
| Matière première : | Qualité ouate | pure pâte de celluose critères ECOLABEL | |
| Blancheur | supérieure à 82% | ||
| Traitement | Résistance humide 'WS' | ||
| Aspect | Gaufré - motif type papillons | ||
| Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
| Assemblage | par procédé de collage point à point | ||
| Grammage | 2 x 19 gr/m2 soit 38 gr/m2 | ||
| Résistance sèche sens marche | N.C. | ||
| Résistance sèche sens travers | N.C. | ||
| Absorption | N.C. | ||
| Agrément contact alimentaire | Oui | ||
| Tenue à la stérilisation | Oui | ||
| Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Carton | |
| Colis de | 25 paquets | ||
| Poids net du colis | 7 kg 150 | ||
| Poids du colis | 7 Kg 460 | ||
| Dimensions colis | Long. 590 mm x Larg. 390 mm x Haut. 240 mm | ||
| Volume colis | 0,054 m3 | ||
| Type palette | 80 x 120 cm | ||
| Nombre d'UF /palette | 40 cartons | ||
| Nombre de colis /palette | 40 cartons | ||
| Plan de palettisation | 10 rangs de 4 colis | ||
| Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 255 cm | ||
| Nota Bene : | Version 20131104 - Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. | ||
| Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.